| US CORG (4) | AS CFF (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | N'DIAYE Nourdine | 2 | 1 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 90 | 8 | 4 | 5 | ||
| 80 | POPOV Éric | 2 | 1 | DELAUNAY Éric | 85 | 6 | 8 | 7 | ||
| 95 | CAMPOY Nicolas | 1 | 2 | PERIN Raphaël | 90 | -3 | -8 | 8 | -8 | |
| 80 | POPOV Éric | 2 | 1 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 90 | 9 | 6 | 3 | ||
| Popov - Campoy | 2 | 1 | Morvillez - Delaunay | 6 | 3 | 4 | ||||
| 85 | N'DIAYE Nourdine | 2 | 1 | PERIN Raphaël | 90 | 8 | 7 | 6 | ||
| 95 | CAMPOY Nicolas | 1 | 2 | DELAUNAY Éric | 85 | 11 | -6 | -6 | -10 | |
| 80 | POPOV Éric | 2 | 1 | PERIN Raphaël | 90 | 2 | 5 | 5 | ||
| 95 | CAMPOY Nicolas | 2 | 1 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 90 | -7 | 4 | -10 | 12 | 3 |
| 85 | N'DIAYE Nourdine | 2 | 1 | DELAUNAY Éric | 85 | 8 | 8 | -8 | 8 | |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 26 | 9 | Points : | 357 | 265 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.