| CPS X (6) | ASCE (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | BLANC Alain | 80 | 5 | -7 | 7 | 6 | |
| 80 | COEURU Patrick | 2 | 1 | ZIGADI Danielle | 85 | 4 | 9 | 8 | ||
| 70 | HUYNH VINH TRUC Lam | 2 | 1 | SALESSES Didier | 95 | 6 | 6 | 6 | ||
| 80 | COEURU Patrick | 1 | 2 | BLANC Alain | 80 | -8 | -5 | -8 | ||
| Grynberg - Coeuru | 2 | 1 | Zigadi - Salesses | -10 | -9 | 5 | 10 | 4 | ||
| 70 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | SALESSES Didier | 95 | -9 | 7 | 5 | 9 | |
| 70 | HUYNH VINH TRUC Lam | 2 | 1 | ZIGADI Danielle | 85 | 6 | 6 | 6 | ||
| 80 | COEURU Patrick | 2 | 1 | SALESSES Didier | 95 | 8 | 5 | 6 | ||
| 70 | HUYNH VINH TRUC Lam | 2 | 1 | BLANC Alain | 80 | 4 | 6 | 5 | ||
| 70 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | ZIGADI Danielle | 85 | 6 | 6 | 10 | ||
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 27 | 7 | Points : | 355 | 249 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.