| CPS X (6) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | GRYNBERG Bernard | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 65 | -7 | -7 | -6 | ||
| 80 | COEURU Patrick | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 75 | -8 | -3 | -5 | ||
| 80 | BELLANGER David | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 80 | 9 | 9 | 4 | ||
| 80 | COEURU Patrick | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 65 | -6 | -10 | 5 | 9 | -9 |
| Grynberg - Coeuru | 1 | 2 | Flandrin - Le Calvez | 9 | -6 | -5 | -6 | |||
| 70 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 80 | 8 | -10 | 7 | -4 | 11 |
| 80 | BELLANGER David | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 75 | 5 | -9 | -9 | 7 | -7 |
| 80 | COEURU Patrick | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 80 | 9 | -6 | 3 | 7 | |
| 80 | BELLANGER David | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 65 | 3 | -10 | 9 | -4 | -7 |
| 70 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | LE CALVEZ Alain | 75 | 8 | 7 | -6 | 6 | |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 19 | 22 | Points : | 361 | 380 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.