| ASOCBTP (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 45 | ION Alexandru | 1 | 0 | PROMENT Thomas | 75 | 8 | 6 | 6 | 9 | |||
| 50 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 0 | BIEGANSKI Julien | 55 | 10 | 7 | -10 | 8 | -4 | 9 | |
| Ion - Eschalier | 1 | 0 | Proment - Bieganski | 9 | -9 | -8 | 8 | 1 | 7 | |||
| 45 | ION Alexandru | 1 | 0 | BIEGANSKI Julien | 55 | 8 | 10 | -9 | 7 | 7 | ||
| 50 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 0 | PROMENT Thomas | 75 | 8 | 7 | 5 | 9 | |||
| Match : | 5 | 0 | Set : | 20 | 5 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.