| Paris IX (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 45 | NIETO Michel | 1 | 0 | PROMENT Thomas | 75 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 45 | DUBREUCQ Fabrice | 0 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| Nieto - Dubreucq | 1 | 0 | Proment - Bieganski | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 45 | NIETO Michel | 1 | 0 | BIEGANSKI Julien | 55 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 45 | DUBREUCQ Fabrice | 1 | 0 | PROMENT Thomas | 75 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Match : | 4 | 1 | Set : | 18 | 9 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.