| ASOCBTP (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 45 | ION Alexandru | 1 | 0 | LE PETIT Joris | 50 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 | ||
| 50 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 0 | ROUSSEL Claude | 60 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 | ||
| Ion - Eschalier | 0 | 1 | Le Petit - Roussel | 5 | -5 | -5 | -5 | 5 | -5 | |||
| 45 | ION Alexandru | 1 | 0 | ROUSSEL Claude | 60 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 | ||
| 50 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 0 | LE PETIT Joris | 50 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 | ||
| Match : | 4 | 1 | Set : | 18 | 8 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.