| CPS X (2) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 65 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | BIEGANSKI Julien | 55 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| 60 | LEFEBVRE Jérôme | 0 | 1 | HA Duy-Hung | 65 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Olsen - Lefebvre | 0 | 1 | Bieganski - Ha | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 65 | OLSEN Thomas | 0 | 1 | HA Duy-Hung | 65 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 60 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 0 | BIEGANSKI Julien | 55 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Match : | 1 | 4 | Set : | 10 | 19 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.