ASOCBTP (1) | US CORG (3) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
65 | FOUGÈRE Philippe | 1 | 0 | ROUSSEL Claude | 60 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 | |
45 | ION Alexandru | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 75 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 |
Fougère - Ion | 1 | 0 | Roussel - Lachambre | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | |||
65 | FOUGÈRE Philippe | 1 | 0 | LACHAMBRE Julien | 75 | 5 | 5 | -5 | -5 | 5 | 5 | |
45 | ION Alexandru | 1 | 0 | ROUSSEL Claude | 60 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 |
Match : | 5 | 0 | Set : | 20 | 12 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.