| CPS X (1) | Paris IX (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 90 | GAILLARD Jean-Claude | 0 | 1 | REBONDY Patrick | 80 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 85 | DEPRACONTAL Michel | 0 | 1 | SCHMIDT Alain | 90 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| Gaillard - Depracontal | 0 | 1 | Rebondy - Schmidt | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
| 90 | GAILLARD Jean-Claude | 0 | 1 | SCHMIDT Alain | 90 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| 85 | DEPRACONTAL Michel | 0 | 1 | REBONDY Patrick | 80 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Match : | 0 | 5 | Set : | 4 | 20 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.