ASOCBTP (1) | UASG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 2 | FRICKER Régis | 30 | -6 | 7 | -4 | -9 | |
30 | TARDIEU Vincent | 1 | 2 | GAUTIER Florian | 35 | -7 | 8 | -10 | 8 | -9 |
30 | BARBOSA Christophe | 2 | 1 | BIANCHI Romain | 35 | 8 | 8 | 8 | ||
30 | TARDIEU Vincent | 2 | 1 | FRICKER Régis | 30 | 6 | 9 | 5 | ||
Tardieu - Barbosa | 2 | 1 | Fricker - Bianchi | 9 | -7 | -8 | 9 | 10 | ||
40 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 2 | BIANCHI Romain | 35 | -9 | -3 | 14 | -7 | |
30 | BARBOSA Christophe | 1 | 2 | GAUTIER Florian | 35 | -8 | -7 | -9 | ||
30 | TARDIEU Vincent | 2 | 1 | BIANCHI Romain | 35 | 9 | -8 | 9 | -7 | 8 |
30 | BARBOSA Christophe | 1 | 2 | FRICKER Régis | 30 | -8 | 10 | -11 | -7 | |
40 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 2 | GAUTIER Florian | 35 | -9 | -11 | 7 | 8 | -9 |
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 19 | 22 | Points : | 389 | 407 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.