| CSCP (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | THOMAS Gilles | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 25 | -2 | -5 | -6 | ||
| 35 | ZÉNI Patrick | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 35 | 9 | -7 | -7 | -6 | |
| 45 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 2 | FOUGÈRES Antoine | 55 | -7 | 8 | -7 | -7 | |
| 35 | ZÉNI Patrick | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 25 | -5 | -9 | -8 | ||
| Zéni - Govindarassou | 1 | 2 | Kotia - Fougeres | -5 | -5 | -5 | ||||
| 50 | THOMAS Gilles | 2 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 55 | 4 | -5 | -5 | 6 | 3 |
| 45 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 35 | -5 | -5 | -5 | ||
| 35 | ZÉNI Patrick | 1 | 2 | FOUGÈRES Antoine | 55 | 9 | -4 | -4 | 5 | -8 |
| 45 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 25 | -8 | -9 | -9 | ||
| 50 | THOMAS Gilles | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 35 | -8 | -11 | -9 | ||
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 7 | 29 | Points : | 263 | 365 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.