Note
- La pertinence de
Top75 !
dépend des données disponibles - La liste des joueurs du club, format simplifié
Rang | Administratif | Sportif | Calcul | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
1 | 1 | S-01 | HACMON Éric | 25 | 55663120 | 16 | 2 | 18 | 89 | 857,64 | ||
3 | 2 | V1-02 | FROID Gilbert-Éric | 25 | 187153 | 1 | D1 | 25 | 6 | 31 | 81 | 813,26 |
5 | 3 | S-03 | HANSEN Rémi | 25 | 187163 | 1 | D1 | 31 | 4 | 35 | 89 | 809,7 |
9 | 4 | S-05 | KOTIA Samuel | 35 | 187146 | 1 | D1 | 31 | 12 | 43 | 72 | 775,75 |
49 | 5 | V2-07 | NGUYỄN Charles | 45 | 187165 | 3 | D3 | 32 | 7 | 39 | 82 | 564,24 |
57 | 6 | V1-22 | BIZEUL Bruno | 55 | 187145 | 2 | D3 | 46 | 35 | 81 | 57 | 552,41 |
64 | 7 | S-29 | FOUGÈRES Antoine | 55 | 187162 | 1 | D1 | 19 | 25 | 44 | 43 | 550,74 |
67 | 8 | S-30 | LE PETIT Joris | 50 | 187151 | 2 | D3 | 23 | 20 | 43 | 53 | 522,24 |
70 | 9 | V1-24 | FAVREAU Franck | 60 | 187144 | 2 | D3 | 37 | 46 | 83 | 45 | 518,97 |
96 | 10 | V1-32 | BARBARIA Stéphane | 70 | 187148 | 3 | D3 | 44 | 36 | 80 | 55 | 418,45 |
99 | 11 | V2-25 | DELBE Thierry | 70 | 187164 | 3 | D3 | 31 | 34 | 65 | 48 | 411,89 |
103 | 12 | S-36 | POPOV Éric | 75 | 187160 | 4 | D5 | 42 | 14 | 56 | 75 | 405,82 |
144 | 13 | V1-43 | N'DIAYE Nourdine | 80 | 187158 | 5 | 23 | 28 | 18 | 305,09 | ||
157 | 14 | S-47 | CAMPOY Nicolas | 85 | 187159 | 4 | D5 | 22 | 31 | 53 | 42 | 255,78 |
159 | 15 | S-49 | VAUDELLE Moran | 75 | 55557169 | 3 | D3 | 1 | 15 | 16 | 6 | 251,01 |
176 | 16 | V4-06 | FORICHER Guy | 85 | 187143 | 7 | 22 | 29 | 24 | 200,62 | ||
193 | 17 | V3-21 | TALIAS Bernard | 85 | 216835 | 4 | D5 | 1 | 28 | 29 | 3 | 102,52 |
201 | 18 | V1-51 | BAUCHET Ivan | 95 | 187161 | 4 | D5 | 0 | 26 | 26 | 0 | 100 |
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
---|---|---|
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
US CORG (1) | division 2 | division 1 |
US CORG (2) | division 2 | division 3 |
US CORG (3) | division 4 | division 3 |
US CORG (4) | division 5 | division 5 |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
US CORG (1) |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
US CORG (2) | BARBARIA Stéphane - FAVREAU Franck |
US CORG (3) | BIZEUL Bruno - TALIAS Bernard |
US CORG (4) | DELBE Thierry - N'DIAYE Nourdine - VAUDELLE Moran |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
US CORG (1) | |
US CORG (3) |