CPS X (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
35 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | GUILLOU Erwan | 35 | 8 | -8 | 8 | -8 | 11 |
30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | 10 | 7 | 5 | ||
50 | LIN François | 2 | 1 | D Thomas | 40 | -4 | 8 | 8 | 9 | |
30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | GUILLOU Erwan | 35 | 5 | 6 | 6 | ||
Delavergne - Lin | 2 | 1 | Bernard - D | -5 | 7 | 8 | 7 | |||
35 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | D Thomas | 40 | -6 | 7 | 4 | 7 | |
50 | LIN François | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 40 | 4 | -10 | -9 | -9 | |
30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | D Thomas | 40 | 7 | 9 | 5 | ||
50 | LIN François | 2 | 1 | GUILLOU Erwan | 35 | 9 | 8 | -2 | 9 | |
35 | WAELBROECK Laurent | 2 | 1 | BERNARD Olivier | 40 | -7 | 7 | -9 | 10 | 6 |
Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 28 | 11 | Points : | 389 | 327 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.