Romuald DELAVERGNE - 2015/16

Classement

FSGT calculé

  • 01/09/2015 : 30

Points

  • À 30 : -1

Top75 !

  • Général : 7/208
  • M : 7/195
  • Vétéran 1 : 3/53
  • CPS X : 2/47
Romuald DELAVERGNE

AfficheCache les WO.

Édition : 08/11/2024 à 23 h 26
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V/D NOM Prénom Cla Club J Cat Date Comp
V 45 14 1 20160526 74
V 50 14 1 20160526 73
V 35 14 1 20160526 72
V WO 13 1 20160512 71
V 35 13 1 20160512 71
D 35 13 1 20160512 70
D 30 1 FedEq 20160416 indiv 69
D 30 1 FedEq 20160416 indiv 68
V 25 1 FedEq 20160416 indiv 67
V 25 1 FedEq 20160416 indiv 66
V 30 1 FedEq 20160416 indiv 65
V 25 1 FedEq 20160416 indiv 64
D 25 12 1 20160414 63
V 55 12 1 20160414 62
D 25 12 1 20160414 61
V 40 11 1 20160407 60
V 30 11 1 20160407 59
V 50 11 1 20160407 58
V 35 9 Lag 20160328 57
D 25 9 Lag 20160328 56
D 30 10 1 20160324 55
D 30 10 1 20160324 54
V 50 10 1 20160324 53
V 55 1 ttS 20160314 indiv 52
V 50 1 ttS 20160314 indiv 51
V 50 1 ttS 20160314 indiv 50
D 25 1 ttS 20160314 indiv 49
D 30 1 ttS 20160314 indiv 48
V 35 1 ttS 20160314 indiv 47
V 35 1 Carp_A 20160302 indiv 46
V 35 1 Carp_A 20160302 indiv 45
V 45 1 Carp_A 20160302 indiv 44
V 35 1 Carp_A 20160302 indiv 43
V 50 1 Carp_A 20160302 indiv 42
D 25 1 Carp_A 20160302 indiv 41
D 30 1 Carp_A 20160302 indiv 40
D 35 1 Carp_A 20160302 indiv 39
V 35 5 Lag 20160222 38
D 25 5 Lag 20160222 37
V 40 9 1 20160218 36
V 35 9 1 20160218 35
V 40 9 1 20160218 34
D 25 1 V1 20160208 indiv 33
V 50 1 V1 20160208 indiv 32
V 35 1 V1 20160208 indiv 31
V 55 1 V1 20160208 indiv 30
V 60 1 V1 20160208 indiv 29
V 35 8 1 20160204 28
D 25 8 1 20160204 27
V 55 8 1 20160204 26
V 40 4 Lag 20160118 25
V 30 4 Lag 20160118 24
V 60 7 1 20160107 23
V 55 7 1 20160107 22
V 45 7 1 20160107 21
V 40 6 1 20151217 20
V 45 6 1 20151217 19
V 70 6 1 20151217 18
V 50 5 1 20151203 17
V 40 5 1 20151203 16
V 40 5 1 20151203 15
V 40 4 1 20151119 14
D 40 4 1 20151119 13
D 35 4 1 20151119 12
V 30 3 1 20151105 11
V 60 3 1 20151105 10
V 35 3 1 20151105 9
D 35 2 1 20151022 8
V 80 2 1 20151022 7
V 50 2 1 20151022 6
D 30 1 1 20151008 5
V 50 1 1 20151008 4
D 30 1 1 20151008 3
V 50 1 Lag 20151005 2
V 55 1 Lag 20151005 1

Historique