| CPS X (2) | ASOCBTP (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | CLÉMENT Anthony | 2 | 1 | VACCA Thierry | 40 | 9 | -9 | 8 | 4 | |
| 30 | NÉRA Patrick | 1 | 2 | BARBOSA Christophe | 30 | -6 | -9 | -9 | ||
| 50 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | TARDIEU Vincent | 30 | -8 | -6 | -10 | ||
| 30 | NÉRA Patrick | 1 | 2 | VACCA Thierry | 40 | 5 | -6 | 12 | -10 | -14 |
| Clément - Bieganski | 1 | 2 | Vacca - Barbosa | -7 | -7 | -10 | ||||
| 30 | CLÉMENT Anthony | 2 | 1 | TARDIEU Vincent | 30 | 4 | 6 | 9 | ||
| 50 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | BARBOSA Christophe | 30 | -3 | -6 | -3 | ||
| 30 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | TARDIEU Vincent | 30 | 4 | -5 | 10 | -9 | 8 |
| 50 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | VACCA Thierry | 40 | -8 | -9 | -10 | ||
| 30 | CLÉMENT Anthony | 2 | 1 | BARBOSA Christophe | 30 | 9 | 4 | 5 | ||
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 14 | 21 | Points : | 322 | 337 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.