CPS X (2) | CPS X (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | CLÉMENT Anthony | 1 | 2 | WAELBROECK Laurent | 35 | -8 | 6 | -3 | 3 | -8 |
50 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -3 | -7 | -8 | ||
30 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | LIN François | 50 | 4 | 8 | 4 | ||
50 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | WAELBROECK Laurent | 35 | -6 | -6 | 6 | 11 | -6 |
Clément - Bieganski | 1 | 2 | Waelbroeck - Delavergne | 9 | 8 | -5 | -10 | -10 | ||
30 | CLÉMENT Anthony | 1 | 2 | LIN François | 50 | 9 | 11 | -3 | -8 | -11 |
30 | NÉRA Patrick | 2 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | 6 | -9 | 6 | 4 | |
50 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | LIN François | 50 | 10 | -3 | 9 | 4 | |
30 | NÉRA Patrick | 1 | 2 | WAELBROECK Laurent | 35 | -8 | -10 | 9 | 9 | -3 |
30 | CLÉMENT Anthony | 2 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | 9 | 8 | 8 | ||
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 22 | 20 | Points : | 382 | 386 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.