| ESC XV (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | GUILLOU Erwan | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 35 | 7 | -7 | -5 | -5 | |
| 40 | D Thomas | 1 | 2 | FOUGÈRES Antoine | 55 | -8 | 9 | -7 | -8 | |
| 35 | GIRARD Christophe | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 25 | -6 | 9 | -4 | -5 | |
| 40 | D Thomas | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 35 | 9 | -7 | -5 | -7 | |
| Guillou - D | 2 | 1 | Kotia - Fougeres | -10 | 5 | 6 | -7 | 7 | ||
| 35 | GUILLOU Erwan | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 25 | -6 | -9 | -5 | ||
| 35 | GIRARD Christophe | 2 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 55 | 6 | -10 | 7 | 8 | |
| 40 | D Thomas | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 25 | -8 | -8 | -7 | ||
| 35 | GIRARD Christophe | 2 | 1 | KOTIA Samuel | 35 | 4 | 5 | 8 | ||
| 35 | GUILLOU Erwan | 2 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 55 | 9 | 8 | 8 | ||
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 16 | 21 | Points : | 320 | 348 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.