Paris IX (1) | ASOCBTP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | SARKAMARI Ali Reza | 1 | 2 | MOCQUAIS Olivier | 40 | -3 | -7 | -10 | ||
35 | DABOUT Pierre-Yves | 1 | 2 | BARBOSA Christophe | 30 | -8 | -7 | -10 | ||
25 | NÉRA Jean-Pierre | 2 | 1 | TARDIEU Vincent | 30 | 8 | 5 | 6 | ||
35 | DABOUT Pierre-Yves | 2 | 1 | MOCQUAIS Olivier | 40 | 4 | 3 | 4 | ||
Sarkamari - Néra | 1 | 2 | Barbosa - Tardieu | 7 | -8 | -9 | -7 | |||
55 | SARKAMARI Ali Reza | 1 | 2 | TARDIEU Vincent | 30 | -5 | 9 | -9 | 8 | -11 |
25 | NÉRA Jean-Pierre | 2 | 1 | BARBOSA Christophe | 30 | -8 | 3 | 9 | 13 | |
35 | DABOUT Pierre-Yves | 1 | 2 | TARDIEU Vincent | 30 | 2 | -6 | -7 | -9 | |
25 | NÉRA Jean-Pierre | 2 | 1 | MOCQUAIS Olivier | 40 | 6 | 8 | 3 | ||
55 | SARKAMARI Ali Reza | 1 | 2 | BARBOSA Christophe | 30 | -9 | -10 | -8 | ||
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 16 | 19 | Points : | 331 | 312 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.