| ASOCBTP (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | VACCA Thierry | 1 | 2 | BESSON Matthieu | 55 | 5 | -11 | -9 | 10 | -7 |
| 30 | TARDIEU Vincent | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 60 | -6 | 7 | 13 | 5 | |
| 30 | BARBOSA Christophe | 2 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 55 | 6 | 12 | 8 | ||
| 30 | TARDIEU Vincent | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 55 | -10 | 5 | 8 | 9 | |
| Tardieu - Barbosa | 2 | 1 | Besson - Lestien | 2 | 4 | 2 | ||||
| 40 | VACCA Thierry | 2 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 55 | 4 | 5 | 7 | ||
| 30 | BARBOSA Christophe | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 60 | 5 | 3 | 5 | ||
| 30 | TARDIEU Vincent | 2 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 55 | -9 | 7 | 6 | -10 | 5 |
| 30 | BARBOSA Christophe | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 55 | 8 | 2 | 6 | ||
| 40 | VACCA Thierry | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 60 | -8 | 10 | 5 | 5 | |
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 29 | 8 | Points : | 398 | 271 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.