| US CORG (1) | AS Arènes (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 60 | 4 | 4 | 4 | ||
| 45 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | MOURNETAS Joël | 75 | 6 | 9 | 2 | ||
| 25 | HANSEN Rémi | 2 | 1 | MARCEROU Philippe | 45 | 9 | 7 | 10 | ||
| 45 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 60 | -8 | -10 | 8 | 8 | 5 |
| Kotia - Nguyễn | 2 | 1 | Agostinis - Marcerou | 9 | 9 | 7 | ||||
| 35 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | MARCEROU Philippe | 45 | -5 | 4 | 7 | 6 | |
| 25 | HANSEN Rémi | 2 | 1 | MOURNETAS Joël | 75 | 7 | 3 | 3 | ||
| 45 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | MARCEROU Philippe | 45 | -9 | 9 | 9 | 6 | |
| 25 | HANSEN Rémi | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 60 | 1 | 2 | 4 | ||
| 35 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | MOURNETAS Joël | 75 | 6 | 5 | 2 | ||
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 4 | Points : | 363 | 220 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.