| US CORG (2) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | BIZEUL Bruno | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 70 | 4 | 4 | 3 | ||
| 55 | FAVREAU Franck | 1 | 2 | HA Duy-Hung | 55 | -6 | -6 | -7 | ||
| 50 | LE PETIT Joris | 1 | 2 | FISCHER Laurent | 65 | 8 | -6 | -7 | -7 | |
| 55 | FAVREAU Franck | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 70 | 8 | 5 | 3 | ||
| Bizeul - Favreau | 2 | 1 | Ha - Fischer | 11 | 5 | 9 | ||||
| 55 | BIZEUL Bruno | 1 | 2 | FISCHER Laurent | 65 | -11 | -7 | -15 | ||
| 50 | LE PETIT Joris | 1 | 2 | HA Duy-Hung | 55 | -6 | -6 | 6 | -11 | |
| 55 | FAVREAU Franck | 2 | 1 | FISCHER Laurent | 65 | -6 | 7 | 5 | 9 | |
| 50 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 70 | 3 | 1 | 3 | ||
| 55 | BIZEUL Bruno | 1 | 2 | HA Duy-Hung | 55 | -8 | 11 | -8 | -9 | |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 18 | 16 | Points : | 328 | 291 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.