| US CORG (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | LE PETIT Joris | 50 | 2 | 8 | 9 | ||
| 45 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | BIZEUL Bruno | 55 | 6 | 6 | 13 | ||
| 25 | HANSEN Rémi | 2 | 1 | FAVREAU Franck | 55 | 4 | 3 | 4 | ||
| 45 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | LE PETIT Joris | 50 | 6 | -7 | 7 | 7 | |
| Kotia - Hansen | 2 | 1 | Bizeul - Favreau | 8 | 7 | 9 | ||||
| 35 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | FAVREAU Franck | 55 | 6 | 7 | 7 | ||
| 25 | HANSEN Rémi | 2 | 1 | BIZEUL Bruno | 55 | 1 | 1 | -10 | 6 | |
| 45 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | FAVREAU Franck | 55 | 5 | -10 | 8 | -9 | 7 |
| 25 | HANSEN Rémi | 2 | 1 | LE PETIT Joris | 50 | 1 | 2 | 1 | ||
| 35 | KOTIA Samuel | 2 | 1 | BIZEUL Bruno | 55 | 8 | -9 | 5 | 5 | |
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 5 | Points : | 379 | 226 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.