Paris IX (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
25 | NÉRA Jean-Pierre | 2 | 1 | HANSEN Rémi | 25 | 10 | 3 | 8 | ||
35 | DABOUT Pierre-Yves | 2 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 55 | 2 | 2 | -9 | 8 | |
WO | 0 | 2 | N'DIAYE Nourdine | 80 | -0 | -0 | -0 | |||
35 | DABOUT Pierre-Yves | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 25 | -7 | 12 | -3 | -8 | |
Néra - Wo | 2 | 1 | Hansen - Fougeres | 10 | -11 | 8 | -8 | 8 | ||
25 | NÉRA Jean-Pierre | 2 | 1 | N'DIAYE Nourdine | 80 | 7 | 6 | 6 | ||
WO | 0 | 2 | FOUGÈRES Antoine | 55 | -0 | -0 | -0 | |||
35 | DABOUT Pierre-Yves | 2 | 1 | N'DIAYE Nourdine | 80 | 3 | 7 | 2 | ||
WO | 0 | 2 | HANSEN Rémi | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
25 | NÉRA Jean-Pierre | 2 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 55 | 10 | 9 | 3 | ||
Point-partie : | 13 | 14 | Set : | 19 | 15 | Points : | 261 | 291 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.