ASAF CDG (1) | ASOCBTP (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 2 | 1 | GALICHET Éric | 65 | -5 | 6 | 8 | 2 | |
55 | ÉVEN Bernard | 1 | 2 | ION Alexandru | 40 | -7 | 11 | 8 | -9 | -8 |
55 | MARCHAND Philippe | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 45 | -9 | -5 | -6 | ||
55 | ÉVEN Bernard | 2 | 1 | GALICHET Éric | 65 | 8 | 5 | 2 | ||
Éven - Marchand | 1 | 2 | Ion - Eschalier | -7 | -4 | 10 | 9 | -6 | ||
50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 45 | -7 | -4 | -5 | ||
55 | MARCHAND Philippe | 2 | 1 | ION Alexandru | 40 | 9 | -7 | 9 | -5 | 6 |
55 | ÉVEN Bernard | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 45 | 11 | -7 | 7 | -6 | -4 |
55 | MARCHAND Philippe | 2 | 1 | GALICHET Éric | 65 | 5 | 5 | 6 | ||
50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | ION Alexandru | 40 | -5 | 5 | 5 | -10 | -10 |
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 20 | 21 | Points : | 361 | 370 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.