ESC XV (2) | ASOCBTP (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | ION Alexandru | 40 | -4 | -6 | -6 | ||
55 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 45 | -6 | -7 | -10 | ||
45 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | GALICHET Éric | 65 | -9 | 8 | 5 | 9 | |
55 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 2 | ION Alexandru | 40 | -8 | -8 | -8 | ||
Lestien - Quiron-Blondin | 1 | 2 | Eschalier - Galichet | 5 | -10 | -4 | -5 | |||
60 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | GALICHET Éric | 65 | 8 | 3 | 5 | ||
45 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 45 | -4 | -7 | -5 | ||
55 | QUIRON-BLONDIN Florian | 2 | 1 | GALICHET Éric | 65 | 6 | -9 | 7 | 6 | |
45 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | ION Alexandru | 40 | -7 | -7 | 7 | -3 | |
60 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 45 | 6 | -7 | 10 | -8 | -9 |
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 13 | 23 | Points : | 301 | 340 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.