AS Arènes (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | MOURNETAS Joël | 1 | 2 | DE MERCEY Côme | 60 | -1 | 7 | -4 | -8 | |
75 | PINET Alain | 1 | 2 | KAZANCHAN Nicolay | 70 | -8 | -6 | -9 | ||
55 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 65 | 7 | 5 | 5 | ||
75 | PINET Alain | 1 | 2 | DE MERCEY Côme | 60 | -11 | 6 | -5 | -10 | |
Mournetas - Agostinis | 1 | 2 | De Mercey - Hristić | -4 | -9 | -4 | ||||
75 | MOURNETAS Joël | 1 | 2 | HRISTIĆ Miloš | 65 | -5 | -6 | 6 | 10 | -7 |
55 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | KAZANCHAN Nicolay | 70 | 4 | -10 | -8 | 8 | 5 |
75 | PINET Alain | 1 | 2 | HRISTIĆ Miloš | 65 | -6 | 6 | -8 | 6 | -6 |
55 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | DE MERCEY Côme | 60 | 9 | -8 | -6 | -3 | |
75 | MOURNETAS Joël | 2 | 1 | KAZANCHAN Nicolay | 70 | -8 | 6 | 7 | 7 | |
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 16 | 24 | Points : | 337 | 372 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.