AS Arènes (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | ISKANDAR Rami | 65 | 9 | 9 | -11 | 9 | |
95 | TORCHEUX Arnaud | 1 | 2 | DEBAENE Quentin | 85 | -10 | -9 | 4 | -6 | |
95 | JEANJEAN Christian | 1 | 2 | BLANCHE Dominique | 80 | -7 | -6 | -2 | ||
95 | TORCHEUX Arnaud | 1 | 2 | ISKANDAR Rami | 65 | -9 | -5 | 9 | -6 | |
Agostinis - Jeanjean | 1 | 2 | Debaene - Blanche | 8 | -9 | -9 | -8 | |||
65 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | BLANCHE Dominique | 80 | 3 | 5 | 7 | ||
95 | JEANJEAN Christian | 1 | 2 | DEBAENE Quentin | 85 | -3 | -6 | -4 | ||
95 | TORCHEUX Arnaud | 1 | 2 | BLANCHE Dominique | 80 | 4 | -7 | -11 | -7 | |
95 | JEANJEAN Christian | 1 | 2 | ISKANDAR Rami | 65 | -9 | -7 | -8 | ||
65 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | DEBAENE Quentin | 85 | 9 | 5 | 13 | ||
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 13 | 22 | Points : | 306 | 341 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.