CPS X (4) | ASOCBTP (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | DERDERIAN Hervé | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 45 | -6 | -8 | -4 | ||
50 | HA Duy-Hung | 2 | 1 | GALICHET Éric | 65 | 6 | 11 | 8 | ||
70 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | ION Alexandru | 40 | -6 | -4 | -5 | ||
50 | HA Duy-Hung | 2 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 45 | 8 | 8 | -5 | 9 | |
Derderian - Proment | 2 | 1 | Galichet - Ion | 9 | -6 | 11 | 7 | |||
60 | DERDERIAN Hervé | 1 | 2 | ION Alexandru | 40 | 9 | -6 | 7 | -8 | -6 |
70 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | GALICHET Éric | 65 | -6 | -8 | 9 | -6 | |
50 | HA Duy-Hung | 1 | 2 | ION Alexandru | 40 | -6 | -6 | -6 | ||
70 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 45 | -7 | -4 | -9 | ||
60 | DERDERIAN Hervé | 2 | 1 | GALICHET Éric | 65 | 6 | 5 | -3 | 8 | |
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 15 | 21 | Points : | 294 | 352 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.