| US CORG (3) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | NGUYỄN Charles | 1 | 2 | LY Suy Quang | 55 | -13 | 11 | -8 | -8 | |
| 75 | VAUDELLE Moran | 1 | 2 | MARIE-CATHERINE Bernard | 55 | -8 | -7 | 9 | -8 | |
| 70 | DELBE Thierry | 2 | 1 | DUCHIRON Patrick | 75 | 6 | 7 | 8 | ||
| 75 | VAUDELLE Moran | 1 | 2 | LY Suy Quang | 55 | -5 | -6 | -10 | ||
| Nguyễn - Delbe | 2 | 1 | Ly - Marie-Catherine | 9 | 4 | 8 | ||||
| 45 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | DUCHIRON Patrick | 75 | 5 | 6 | 6 | ||
| 70 | DELBE Thierry | 1 | 2 | MARIE-CATHERINE Bernard | 55 | 9 | 4 | -8 | -7 | -8 |
| 75 | VAUDELLE Moran | 1 | 2 | DUCHIRON Patrick | 75 | 7 | -9 | -11 | 9 | -6 |
| 70 | DELBE Thierry | 1 | 2 | LY Suy Quang | 55 | -8 | -5 | -5 | ||
| 45 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | MARIE-CATHERINE Bernard | 55 | -6 | 6 | -7 | 7 | 10 |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 18 | 20 | Points : | 354 | 358 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.