| AS CFF (1) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 20 | ROSSIGNOL Régis | 2 | 1 | DELBE Thierry | 70 | 4 | 4 | 4 | ||
| 70 | TARRAL Philippe | 2 | 1 | VAUDELLE Moran | 75 | 8 | 8 | 7 | ||
| 50 | BAILLY Laurent | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 45 | -3 | -5 | 8 | 8 | -5 |
| 70 | TARRAL Philippe | 1 | 2 | DELBE Thierry | 70 | -9 | -10 | -9 | ||
| Rossignol - Bailly | 2 | 1 | Delbe - Nguyễn | 9 | 5 | 8 | ||||
| 20 | ROSSIGNOL Régis | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 45 | 3 | 4 | 7 | ||
| 50 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | VAUDELLE Moran | 75 | 6 | 7 | 9 | ||
| 70 | TARRAL Philippe | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 45 | -5 | -7 | -8 | ||
| 50 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | DELBE Thierry | 70 | 8 | 10 | 7 | ||
| 20 | ROSSIGNOL Régis | 2 | 1 | VAUDELLE Moran | 75 | 4 | 4 | 5 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 23 | 9 | Points : | 315 | 247 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.