| CPS X (6) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 85 | 6 | 5 | 6 | ||
| 85 | COEURU Patrick | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | -8 | 4 | 3 | 5 | |
| 80 | BELLANGER David | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 80 | -3 | -1 | 5 | -5 | |
| 85 | COEURU Patrick | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 85 | 11 | 3 | 4 | ||
| Coeuru - Bellanger | 2 | 1 | Gottini - Le Calvez | 6 | 5 | 9 | ||||
| 75 | GRYNBERG Bernard | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 80 | -12 | -7 | -11 | ||
| 80 | BELLANGER David | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | 4 | 1 | 3 | ||
| 85 | COEURU Patrick | 2 | 1 | LE CALVEZ Alain | 80 | 8 | 6 | 8 | ||
| 80 | BELLANGER David | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 85 | 8 | 10 | -11 | -9 | 7 |
| 75 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | 1 | 6 | -4 | 5 | |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 25 | 10 | Points : | 349 | 256 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.