| US CORG (3) | CPS X (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | COEURU Patrick | 85 | 7 | -6 | 3 | 2 | |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | BELLANGER David | 80 | 6 | 4 | 8 | ||
| 70 | DELBE Thierry | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 75 | 9 | 9 | -5 | -9 | 11 |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | COEURU Patrick | 85 | 5 | 7 | 4 | ||
| Barbaria - Delbe | 2 | 1 | Coeuru - Grynberg | 4 | 8 | 5 | ||||
| 45 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 75 | 7 | 3 | 6 | ||
| 70 | DELBE Thierry | 2 | 1 | BELLANGER David | 80 | -7 | 8 | 8 | -4 | 13 |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 75 | 11 | 3 | 8 | ||
| 70 | DELBE Thierry | 2 | 1 | COEURU Patrick | 85 | 4 | 7 | 4 | ||
| 45 | NGUYỄN Charles | 2 | 1 | BELLANGER David | 80 | 9 | 3 | -9 | 7 | |
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 6 | Points : | 378 | 259 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.