| UASG (2) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | DIAN Clément | 2 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | 5 | 10 | 9 | ||
| 85 | RAKOTOMALALA Marie | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 45 | 8 | -3 | -3 | -5 | |
| 60 | DE SOUSA Alexandre | 2 | 1 | DELBE Thierry | 70 | 5 | 6 | 1 | ||
| 85 | RAKOTOMALALA Marie | 1 | 2 | BARBARIA Stéphane | 70 | -10 | -3 | -5 | ||
| Dian - De Sousa | 2 | 1 | Nguyễn - Delbe | 5 | 7 | 6 | ||||
| 60 | DIAN Clément | 2 | 1 | DELBE Thierry | 70 | 10 | 10 | 7 | ||
| 60 | DE SOUSA Alexandre | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 45 | -2 | 8 | -8 | -7 | |
| 85 | RAKOTOMALALA Marie | 1 | 2 | DELBE Thierry | 70 | -6 | 9 | -9 | -6 | |
| 60 | DE SOUSA Alexandre | 2 | 1 | BARBARIA Stéphane | 70 | 11 | 9 | 5 | ||
| 60 | DIAN Clément | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 45 | -7 | 7 | 9 | 10 | |
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 21 | 13 | Points : | 311 | 301 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.