| ESC XV (4) | US CORG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | COURANT William | 1 | 2 | DELBE Thierry | 70 | -2 | -8 | -7 | ||
| 90 | MASSET Thibaud | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 45 | -4 | -5 | -7 | ||
| 80 | BELLICHA Mikaël | 1 | 2 | BARBARIA Stéphane | 70 | -6 | -8 | -8 | ||
| 90 | MASSET Thibaud | 1 | 2 | DELBE Thierry | 70 | -2 | -6 | -3 | ||
| Courant - Bellicha | 1 | 2 | Delbe - Barbaria | -5 | -9 | -4 | ||||
| 85 | COURANT William | 1 | 2 | BARBARIA Stéphane | 70 | -2 | -4 | 18 | -5 | |
| 80 | BELLICHA Mikaël | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 45 | -5 | -7 | -4 | ||
| 90 | MASSET Thibaud | 1 | 2 | BARBARIA Stéphane | 70 | -3 | -7 | -3 | ||
| 80 | BELLICHA Mikaël | 1 | 2 | DELBE Thierry | 70 | -5 | -11 | 6 | -6 | |
| 85 | COURANT William | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 45 | -6 | -3 | -3 | ||
| Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 2 | 30 | Points : | 189 | 356 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.