| AS Muséum (1) | CPS X (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | FLANDRIN Michel | 1 | 2 | BELLANGER David | 80 | 8 | -12 | -11 | -6 | |
| 75 | LE CALVEZ Alain | 2 | 1 | COEURU Patrick | 75 | 12 | 9 | 5 | ||
| 85 | GOTTINI Christophe | 1 | 2 | GRYNBERG Bernard | 75 | -10 | -9 | -6 | ||
| 75 | LE CALVEZ Alain | 1 | 2 | BELLANGER David | 80 | 9 | -3 | -4 | 9 | -6 |
| Flandrin - Le Calvez | 2 | 1 | Bellanger - Coeuru | 11 | -6 | 10 | -9 | 6 | ||
| 75 | FLANDRIN Michel | 2 | 1 | GRYNBERG Bernard | 75 | 8 | 8 | 6 | ||
| 85 | GOTTINI Christophe | 1 | 2 | COEURU Patrick | 75 | 10 | -2 | -10 | -9 | |
| 75 | LE CALVEZ Alain | 1 | 2 | GRYNBERG Bernard | 75 | -9 | -12 | -8 | ||
| 85 | GOTTINI Christophe | 1 | 2 | BELLANGER David | 80 | 10 | -4 | -9 | -5 | |
| 75 | FLANDRIN Michel | 2 | 1 | COEURU Patrick | 75 | 9 | 11 | 9 | ||
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 17 | 20 | Points : | 347 | 380 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.