US CORG (4) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | POPOV Éric | 1 | 2 | HAMEL Jean-Marie | 50 | -6 | -10 | -2 | ||
85 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 50 | -8 | -9 | -5 | ||
95 | BAUCHET Ivan | 1 | 2 | MYARA Michel | 70 | -1 | -3 | -4 | ||
85 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | HAMEL Jean-Marie | 50 | -4 | -5 | -3 | ||
Popov - Talias | 1 | 2 | Hamel - Myara | 8 | -6 | -7 | -8 | |||
75 | POPOV Éric | 2 | 1 | MYARA Michel | 70 | -3 | 13 | -6 | 13 | 4 |
95 | BAUCHET Ivan | 1 | 2 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 50 | -4 | -2 | -3 | ||
85 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | MYARA Michel | 70 | -6 | -4 | -3 | ||
95 | BAUCHET Ivan | 1 | 2 | HAMEL Jean-Marie | 50 | -4 | -4 | -4 | ||
75 | POPOV Éric | 1 | 2 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 50 | 2 | -10 | -9 | -10 | |
Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 5 | 29 | Points : | 216 | 362 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.