ASOCBTP (3) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
85 | BLAISE Pierre-Jean | 1 | 2 | HAMEL Jean-Marie | 50 | -13 | -4 | -4 | ||
95 | LIEGEOIS Viviane | 1 | 2 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 50 | -8 | -8 | -11 | ||
95 | MATEUS Fabrice | 1 | 2 | MYARA Michel | 70 | -4 | -4 | -0 | ||
95 | LIEGEOIS Viviane | 1 | 2 | HAMEL Jean-Marie | 50 | -3 | -3 | -5 | ||
Liegeois - Mateus | 1 | 2 | Han Sze Chuen - Myara | -5 | 8 | -6 | -6 | |||
85 | BLAISE Pierre-Jean | 1 | 2 | MYARA Michel | 70 | -9 | -9 | -8 | ||
95 | MATEUS Fabrice | 1 | 2 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 50 | -3 | -7 | -4 | ||
95 | LIEGEOIS Viviane | 1 | 2 | MYARA Michel | 70 | -6 | -9 | 11 | -8 | |
95 | MATEUS Fabrice | 1 | 2 | HAMEL Jean-Marie | 50 | -4 | -1 | -5 | ||
85 | BLAISE Pierre-Jean | 1 | 2 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 50 | -7 | -5 | -5 | ||
Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 2 | 30 | Points : | 198 | 355 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.