| ASOCBTP (3) | AS CFF (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | BLAISE Pierre-Jean | 1 | 2 | FRANCOUAL Sébastien | 65 | 8 | -9 | -3 | -7 | |
| 95 | BOUREL Patrice | 1 | 2 | DELAUNAY Éric | 80 | -8 | -8 | -8 | ||
| 95 | HAMEL Marc | 1 | 2 | TOURNIER Guillaume | 85 | 8 | -6 | 7 | -8 | -12 |
| 95 | BOUREL Patrice | 1 | 2 | FRANCOUAL Sébastien | 65 | -6 | -5 | -2 | ||
| Bourel - Hamel | 1 | 2 | Delaunay - Tournier | 4 | -9 | -9 | -4 | |||
| 85 | BLAISE Pierre-Jean | 1 | 2 | TOURNIER Guillaume | 85 | 4 | -13 | -8 | -2 | |
| 95 | HAMEL Marc | 1 | 2 | DELAUNAY Éric | 80 | -7 | -12 | -4 | ||
| 95 | BOUREL Patrice | 1 | 2 | TOURNIER Guillaume | 85 | -6 | -5 | -9 | ||
| 95 | HAMEL Marc | 1 | 2 | FRANCOUAL Sébastien | 65 | 6 | -9 | -7 | -8 | |
| 85 | BLAISE Pierre-Jean | 1 | 2 | DELAUNAY Éric | 80 | 7 | -6 | -4 | -12 | |
| Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 7 | 30 | Points : | 293 | 387 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.