CSCP (2) | ASOCBTP (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | HAMEL Marc | 95 | 8 | 8 | 2 | ||
80 | HAEGEL Bernard | 2 | 1 | BOUREL Patrice | 95 | 7 | 3 | -4 | 6 | |
95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 2 | 1 | HAEGEL Thomas | 95 | 7 | 5 | 7 | ||
80 | HAEGEL Bernard | 2 | 1 | HAMEL Marc | 95 | 8 | 6 | 8 | ||
Cassier - Haegel | 2 | 1 | Hamel - Bourel | 10 | 11 | -10 | 9 | |||
75 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | HAEGEL Thomas | 95 | 7 | 6 | 5 | ||
95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 1 | 2 | BOUREL Patrice | 95 | -10 | -8 | -6 | ||
80 | HAEGEL Bernard | 2 | 1 | HAEGEL Thomas | 95 | -9 | 5 | 5 | 6 | |
95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 1 | 2 | HAMEL Marc | 95 | 4 | -4 | -7 | -7 | |
75 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | BOUREL Patrice | 95 | 7 | 7 | 6 | ||
Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 25 | 9 | Points : | 343 | 264 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.