US CORG (4) | AS CFF (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
95 | CAMPOY Nicolas | 2 | 1 | BEAUDUCEAU Francine | 90 | 8 | 4 | 5 | ||
95 | BAUCHET Ivan | 1 | 2 | DUGUEPERROUX Francine | 80 | -4 | -3 | -2 | ||
85 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | ANSARD Éric | 75 | -6 | -6 | -2 | ||
95 | BAUCHET Ivan | 1 | 2 | BEAUDUCEAU Francine | 90 | -1 | -7 | -6 | ||
Campoy - Talias | 1 | 2 | Beauduceau - Dugueperroux | 8 | 10 | -13 | -6 | -8 | ||
95 | CAMPOY Nicolas | 1 | 2 | ANSARD Éric | 75 | -9 | -5 | -7 | ||
85 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | DUGUEPERROUX Francine | 80 | -4 | -10 | -5 | ||
95 | BAUCHET Ivan | 1 | 2 | ANSARD Éric | 75 | -2 | -3 | -3 | ||
85 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | BEAUDUCEAU Francine | 90 | -3 | -6 | -3 | ||
95 | CAMPOY Nicolas | 2 | 1 | DUGUEPERROUX Francine | 80 | 4 | 11 | -9 | 7 | |
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 8 | 25 | Points : | 224 | 337 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.