ASOCBTP (3) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
90 | HAMEL Marc | 1 | 2 | HAMEL Jean-Marie | 50 | -7 | -4 | -4 | ||
85 | BLAISE Pierre-Jean | 1 | 2 | MYARA Michel | 75 | -10 | -8 | -3 | ||
95 | MATEUS Fabrice | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
85 | BLAISE Pierre-Jean | 1 | 2 | HAMEL Jean-Marie | 50 | -9 | -3 | -8 | ||
Hamel - Blaise | 1 | 2 | Hamel - Myara | -4 | 9 | -3 | -5 | |||
90 | HAMEL Marc | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
95 | MATEUS Fabrice | 1 | 2 | MYARA Michel | 75 | -9 | -4 | 10 | -8 | |
85 | BLAISE Pierre-Jean | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
95 | MATEUS Fabrice | 1 | 2 | HAMEL Jean-Marie | 50 | -8 | -6 | -3 | ||
90 | HAMEL Marc | 1 | 2 | MYARA Michel | 75 | -11 | -7 | -7 | ||
Point-partie : | 13 | 14 | Set : | 11 | 21 | Points : | 253 | 253 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.