CSCP (2) | US CORG (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | CASSIER Patrice | 1 | 2 | POPOV Éric | 75 | -3 | -4 | -6 | ||
80 | HAEGEL Bernard | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 85 | 11 | 9 | 7 | ||
90 | VIALLE Cécile | 2 | 1 | BAUCHET Ivan | 95 | 3 | 4 | 3 | ||
80 | HAEGEL Bernard | 2 | 1 | POPOV Éric | 75 | 7 | -4 | 6 | 6 | |
Cassier - Haegel | 2 | 1 | Popov - Talias | 5 | 8 | 7 | ||||
75 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | BAUCHET Ivan | 95 | 3 | 4 | 9 | ||
90 | VIALLE Cécile | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 85 | 4 | 5 | 5 | ||
80 | HAEGEL Bernard | 2 | 1 | BAUCHET Ivan | 95 | 8 | 8 | 4 | ||
90 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | POPOV Éric | 75 | -5 | -10 | 14 | -6 | |
75 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 85 | 8 | 5 | 4 | ||
Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 25 | 7 | Points : | 320 | 235 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.