ASOCBTP (3) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
90 | HAMEL Marc | 2 | 1 | LE ROUX Edern | 90 | 6 | -4 | 5 | -10 | 7 |
85 | BLAISE Pierre-Jean | 2 | 1 | COURANT William | 85 | 8 | -11 | 12 | 5 | |
95 | MATEUS Fabrice | 1 | 2 | BELLICHA Mikaël | 80 | -10 | -10 | 9 | -5 | |
85 | BLAISE Pierre-Jean | 1 | 2 | LE ROUX Edern | 90 | -7 | -9 | -10 | ||
Hamel - Blaise | 2 | 1 | Le Roux - Bellicha | -9 | 15 | 6 | 4 | |||
90 | HAMEL Marc | 1 | 2 | BELLICHA Mikaël | 80 | -3 | 9 | 8 | -9 | -9 |
95 | MATEUS Fabrice | 1 | 2 | COURANT William | 85 | 4 | -3 | -8 | -6 | |
85 | BLAISE Pierre-Jean | 2 | 1 | BELLICHA Mikaël | 80 | 9 | -4 | 5 | 9 | |
95 | MATEUS Fabrice | 1 | 2 | LE ROUX Edern | 90 | -11 | -5 | -9 | ||
90 | HAMEL Marc | 2 | 1 | COURANT William | 85 | -6 | 7 | -10 | 10 | 6 |
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 19 | 22 | Points : | 387 | 395 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.