US CORG (4) | CPS X (7) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | POPOV Éric | 2 | 1 | TRAN Daniel | 85 | 4 | 6 | 7 | ||
95 | BAUCHET Ivan | 1 | 2 | GUILBERT Alexis | 95 | -4 | -6 | -5 | ||
85 | TALIAS Bernard | 2 | 1 | KHA Thomas | 95 | -7 | 7 | 7 | 8 | |
95 | BAUCHET Ivan | 1 | 2 | TRAN Daniel | 85 | -1 | -3 | -3 | ||
Popov - Bauchet | 2 | 1 | Tran - Guilbert | 5 | 8 | 9 | ||||
75 | POPOV Éric | 2 | 1 | KHA Thomas | 95 | 1 | 4 | 6 | ||
85 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | GUILBERT Alexis | 95 | -8 | -8 | -6 | ||
95 | BAUCHET Ivan | 1 | 2 | KHA Thomas | 95 | 8 | -6 | -7 | 5 | -5 |
85 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | TRAN Daniel | 85 | -6 | -8 | 9 | -9 | |
75 | POPOV Éric | 2 | 1 | GUILBERT Alexis | 95 | 2 | 6 | 7 | ||
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 18 | 16 | Points : | 290 | 285 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.