| Paris IX (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 25 | NÉRA Jean-Pierre | 1 | 0 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 35 | DABOUT Pierre-Yves | 0 | 1 | WAELBROECK Laurent | 35 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Néra - Dabout | 0 | 1 | Delavergne - Waelbroeck | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| 25 | NÉRA Jean-Pierre | 1 | 0 | WAELBROECK Laurent | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 35 | DABOUT Pierre-Yves | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 30 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| Match : | 2 | 3 | Set : | 15 | 13 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.