| CPS X (1) | ASOCBTP (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 30 | NÉRA Patrick | 1 | 0 | ION Alexandru | 40 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 50 | BIEGANSKI Julien | 1 | 0 | ESCHALIER Emmanuel | 45 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 5 |
| Néra - Bieganski | 1 | 0 | Ion - Eschalier | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 30 | NÉRA Patrick | 1 | 0 | ESCHALIER Emmanuel | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 50 | BIEGANSKI Julien | 0 | 1 | ION Alexandru | 40 | 5 | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | |
| Match : | 4 | 1 | Set : | 18 | 8 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.