| US CORG (4) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 70 | DELBE Thierry | 0 | 1 | HAYEK Olivier | 65 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 80 | N'DIAYE Nourdine | 0 | 1 | HAYEK Pierre | 70 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Delbe - N'Diaye | 1 | 0 | Hayek - Hayek | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 70 | DELBE Thierry | 1 | 0 | HAYEK Pierre | 70 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 80 | N'DIAYE Nourdine | 0 | 1 | HAYEK Olivier | 65 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| Match : | 2 | 3 | Set : | 8 | 16 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.