| US CORG (2) | CPS X (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 70 | BARBARIA Stéphane | 0 | 1 | CARIME Malik | 65 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 55 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | GRYNBERG Bernard | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Barbaria - Favreau | 1 | 0 | Carime - Grynberg | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 70 | BARBARIA Stéphane | 0 | 1 | GRYNBERG Bernard | 75 | -5 | -5 | 5 | -5 | -5 | ||
| 55 | FAVREAU Franck | 1 | 0 | CARIME Malik | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Match : | 3 | 2 | Set : | 13 | 8 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.