| AS Muséum (1) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 85 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | GAVERIAUX Pascal | 70 | -2 | -10 | -9 | -9 | |||
| 95 | LAMY Patricia | 0 | 1 | ROCHE Gilbert | 75 | -3 | -7 | -9 | -4 | |||
| Gottini - Lamy | 0 | 1 | Gaveriaux - Roche | -3 | -4 | -5 | -7 | |||||
| 85 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | ROCHE Gilbert | 75 | -4 | -7 | -10 | -8 | |||
| 95 | LAMY Patricia | 0 | 1 | GAVERIAUX Pascal | 70 | 10 | -4 | -9 | -8 | -9 | ||
| Match : | 0 | 5 | Set : | 1 | 20 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.