Paris IX (2) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
35 | DABOUT Pierre-Yves | 1 | 2 | DE MERCEY Côme | 55 | 6 | -8 | -5 | 3 | -8 |
55 | CHOR Sopheak | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 40 | -7 | -5 | -3 | ||
60 | NGUYỄN Van Thuong | 2 | 1 | D Thomas | 45 | -9 | 5 | 7 | 9 | |
55 | CHOR Sopheak | 1 | 2 | DE MERCEY Côme | 55 | -6 | -6 | -8 | ||
Dabout - Nguyen | 2 | 1 | De Mercey - D | -6 | 9 | -8 | 9 | 7 | ||
35 | DABOUT Pierre-Yves | 2 | 1 | D Thomas | 45 | 6 | 3 | 7 | ||
60 | NGUYỄN Van Thuong | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 40 | -6 | -7 | -8 | ||
55 | CHOR Sopheak | 1 | 2 | D Thomas | 45 | -8 | 7 | -9 | -9 | |
60 | NGUYỄN Van Thuong | 2 | 1 | DE MERCEY Côme | 55 | 8 | -9 | 8 | -9 | 10 |
35 | DABOUT Pierre-Yves | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 40 | 6 | -7 | 8 | -8 | -10 |
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 17 | 23 | Points : | 357 | 372 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.